Zasoby Spółdzielni na dzień 31.12.2023r.
L.p. | Wyszczególnienie | j.m. | Osiedle Redłowo- Śródmieście |
Osiedle Obłuże |
Osiedle | Osiedle Pogórze | RAZEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ilość budynków mieszkalnych | szt. | 32 | 39 | 57 | 50 | 178 |
2 | ilość lokali w tym: |
szt. | 1516 | 3224 | 2833 | 1656 | 9229 |
- mieszkalnych | 1339 | 2840 | 2611 | 1601 | 8391 | ||
- użytkowych | 25 | 55 | 11 | 10 | 101 | ||
- garaży | 126 | 326 | 210 | 6 | 668 | ||
- własnych (biura, kluby) | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||
- najem | 21 | 52 | 10 | 5 | 88 | ||
3 | - ilość garaźy | 126 | 326 | 210 | 6 | 668 | |
- ilość zeespołów garaży | 8 | 14 | 9 | 0 | 31 | ||
- ilość miejsc postojowych | 25 | 0 | 0 | 38 | 63 | ||
4 | powierzchnia zasobów w tym: |
m2 | 63522,03 | 152137,93 | 151723,73 | 91404,57 | 458788,26 |
- mieszkalnych | 58052,06 | 138493,00 | 145912,10 | 89245,29 | 431702,45 | ||
- użytkowych | 2361,46 | 6286,31 | 2100,00 | 906,98 | 11654,75 | ||
- garaży | 2007,12 | 5494,35 | 3522,73 | 84,10 | 11108,30 | ||
- własnych (biura) | 380,29 | 1864,27 | 188,90 | 153,60 | 2587,06 | ||
- miejsc postojowych | 721,10 | 0 | 0 | 1014,60 | 1735,70 |
STAN CZŁONKÓW NA DZIEN 31.12.2023 r. | |
---|---|
Osiedle Redłowo-Śródmieście | 1 379 |
Osiedle Obłuże Leśne i Nowe | 3 052 |
Osiedle Obłuże Górne | 3 046 |
Osiedle Pogórze | 1 753 |
Razem | 9 230 |